Информация о квартире 4 (1 этаж)
|
Стоимость квартиры, руб. | - |
Цена за м2 руб. | - |
Стоимость квартиры с отделкой, руб. | 6515000.00 |
Цена с отделкой за м2 руб. | 64974.57 |
Номер квартиры | 4 |
Этаж | 1 |
Количество комнат | 3 |
Жилая площадь (м2) | 47.87 |
Общая площадь (м2) | 100.27 |
СТОИМОСТЬ КВАРТИРЫ 6 515 000 РУБ.
Площадь по БТИ 101,8 кв.м 64.000 РУБ за 1 кв.м. |
|