Информация о квартире 18 (3 этаж)
|
Стоимость квартиры, руб. | - |
Цена за м2 руб. | - |
Стоимость квартиры с отделкой, руб. | 6718000.00 |
Цена с отделкой за м2 руб. | 66999.10 |
Номер квартиры | 18 |
Этаж | 3 |
Количество комнат | 3 |
Жилая площадь (м2) | 47.87 |
Общая площадь (м2) | 100.27 |
СТОИМОСТЬ КВАРТИРЫ 6 718 000 РУБ.
Площадь по БТИ 101,8 кв.м 66.000 РУБ за 1 кв.м. |
|