Информация о квартире 32 (5 этаж)
|
Стоимость квартиры, руб. | - |
Цена за м2 руб. | - |
Стоимость квартиры с отделкой, руб. | 6738000.00 |
Цена с отделкой за м2 руб. | 67198.56 |
Номер квартиры | 32 |
Этаж | 5 |
Количество комнат | 3 |
Жилая площадь (м2) | 47.87 |
Общая площадь (м2) | 100.27 |
СТОИМОСТЬ КВАРТИРЫ 6 738 000 РУБ.
Площадь по БТИ 102,1 кв.м 66.000 РУБ за 1 кв.м. |
|