Информация о квартире 86 (5 этаж)
|
Стоимость квартиры, руб. | - |
Цена за м2 руб. | - |
Стоимость квартиры с отделкой, руб. | 6450000.00 |
Цена с отделкой за м2 руб. | 66577.21 |
Номер квартиры | 86 |
Этаж | 5 |
Количество комнат | 3 |
Жилая площадь (м2) | 51.30 |
Общая площадь (м2) | 96.88 |
СТОИМОСТЬ КВАРТИРЫ 6 450 000 РУБ.
Площадь по БТИ 97,7 кв.м 66.000 РУБ за 1 кв.м. |
|